|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 1,517 SF | Negotiable | $23.00 /SF/YR $1.92 /SF/MO $247.57 /m²/YR $20.63 /m²/MO $2,908 /MO $34,891 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 200 | 930 SF | Negotiable | $23.00 /SF/YR $1.92 /SF/MO $247.57 /m²/YR $20.63 /m²/MO $1,783 /MO $21,390 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 201 | 742 SF | Negotiable | $23.00 /SF/YR $1.92 /SF/MO $247.57 /m²/YR $20.63 /m²/MO $1,422 /MO $17,066 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
Size |
1,517 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$23.00 /SF/YR $1.92 /SF/MO $247.57 /m²/YR $20.63 /m²/MO $2,908 /MO $34,891 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
930 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$23.00 /SF/YR $1.92 /SF/MO $247.57 /m²/YR $20.63 /m²/MO $1,783 /MO $21,390 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
742 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$23.00 /SF/YR $1.92 /SF/MO $247.57 /m²/YR $20.63 /m²/MO $1,422 /MO $17,066 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size | 1,517 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $23.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 930 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $23.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 742 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $23.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
The property is conveniently located within walking distance of Stamford's Superior Court House and Stamford Hospital. Within a 5-minute walk of bustling downtown Bedford Street restaurants. This office building is ideal for any professional service provider.