|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste H-1-26 | 313 SF | 2-10 Years | $14.50 /SF/YR $1.21 /SF/MO $156.08 /m²/YR $13.01 /m²/MO $378.21 /MO $4,539 /YR | Office | - | 30 Days |
1st Floor, Ste H-1-27 | 250 SF | 2-10 Years | $14.50 /SF/YR $1.21 /SF/MO $156.08 /m²/YR $13.01 /m²/MO $302.08 /MO $3,625 /YR | Office | - | 30 Days |
1st Floor, Ste H-1-28 | 250 SF | 2-10 Years | $14.50 /SF/YR $1.21 /SF/MO $156.08 /m²/YR $13.01 /m²/MO $302.08 /MO $3,625 /YR | Office | - | 30 Days |
1st Floor, Ste H-1-28a | 219 SF | 2-10 Years | $14.50 /SF/YR $1.21 /SF/MO $156.08 /m²/YR $13.01 /m²/MO $264.63 /MO $3,176 /YR | Office | - | 30 Days |
1st Floor, Ste H-1-28b | 219 SF | 2-10 Years | $14.50 /SF/YR $1.21 /SF/MO $156.08 /m²/YR $13.01 /m²/MO $264.63 /MO $3,176 /YR | Office | - | 30 Days |
1st Floor, Ste H-1-31 | 250 SF | 2-10 Years | $14.50 /SF/YR $1.21 /SF/MO $156.08 /m²/YR $13.01 /m²/MO $302.08 /MO $3,625 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
1st Floor, Ste H-1-32 | 250 SF | 2-10 Years | $14.50 /SF/YR $1.21 /SF/MO $156.08 /m²/YR $13.01 /m²/MO $302.08 /MO $3,625 /YR | Office | - | 30 Days |
1st Floor, Ste H-1-33 | 313 SF | 2-10 Years | $14.50 /SF/YR $1.21 /SF/MO $156.08 /m²/YR $13.01 /m²/MO $378.21 /MO $4,539 /YR | Office | - | 30 Days |
1st Floor, Ste H-1-33a | 219 SF | 2-10 Years | $14.50 /SF/YR $1.21 /SF/MO $156.08 /m²/YR $13.01 /m²/MO $264.63 /MO $3,176 /YR | Office | - | 30 Days |
1st Floor, Ste H-1-33b | 219 SF | 2-10 Years | $14.50 /SF/YR $1.21 /SF/MO $156.08 /m²/YR $13.01 /m²/MO $264.63 /MO $3,176 /YR | Office | Spec Suite | 30 Days |
2nd Floor, Ste G-2-15 | 313 SF | 2-10 Years | $11.50 /SF/YR $0.96 /SF/MO $123.78 /m²/YR $10.32 /m²/MO $299.96 /MO $3,600 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
2nd Floor, Ste G-2-16 | 313 SF | 2-10 Years | $11.50 /SF/YR $0.96 /SF/MO $123.78 /m²/YR $10.32 /m²/MO $299.96 /MO $3,600 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
2nd Floor, Ste G-2=13 | 165 SF | 2-10 Years | $11.50 /SF/YR $0.96 /SF/MO $123.78 /m²/YR $10.32 /m²/MO $158.13 /MO $1,898 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
2nd Floor, Ste G-2=14 | 313 SF | 2-10 Years | $11.50 /SF/YR $0.96 /SF/MO $123.78 /m²/YR $10.32 /m²/MO $299.96 /MO $3,600 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
2nd Floor, Ste G-2=32 | 248 SF | 2-10 Years | $11.50 /SF/YR $0.96 /SF/MO $123.78 /m²/YR $10.32 /m²/MO $237.67 /MO $2,852 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
2nd Floor, Ste G-2=33 | 285 SF | 2-10 Years | $11.50 /SF/YR $0.96 /SF/MO $123.78 /m²/YR $10.32 /m²/MO $273.13 /MO $3,278 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
2nd Floor, Ste G-2=34 | 285 SF | 2-10 Years | $11.50 /SF/YR $0.96 /SF/MO $123.78 /m²/YR $10.32 /m²/MO $273.13 /MO $3,278 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
2nd Floor, Ste G-2=35 | 285 SF | 2-10 Years | $11.50 /SF/YR $0.96 /SF/MO $123.78 /m²/YR $10.32 /m²/MO $273.13 /MO $3,278 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
Size |
313 SF |
Term |
2-10 Years |
Rental Rate |
$14.50 /SF/YR $1.21 /SF/MO $156.08 /m²/YR $13.01 /m²/MO $378.21 /MO $4,539 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
30 Days |
Size |
250 SF |
Term |
2-10 Years |
Rental Rate |
$14.50 /SF/YR $1.21 /SF/MO $156.08 /m²/YR $13.01 /m²/MO $302.08 /MO $3,625 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
30 Days |
Size |
250 SF |
Term |
2-10 Years |
Rental Rate |
$14.50 /SF/YR $1.21 /SF/MO $156.08 /m²/YR $13.01 /m²/MO $302.08 /MO $3,625 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
30 Days |
Size |
219 SF |
Term |
2-10 Years |
Rental Rate |
$14.50 /SF/YR $1.21 /SF/MO $156.08 /m²/YR $13.01 /m²/MO $264.63 /MO $3,176 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
30 Days |
Size |
219 SF |
Term |
2-10 Years |
Rental Rate |
$14.50 /SF/YR $1.21 /SF/MO $156.08 /m²/YR $13.01 /m²/MO $264.63 /MO $3,176 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
30 Days |
Size |
250 SF |
Term |
2-10 Years |
Rental Rate |
$14.50 /SF/YR $1.21 /SF/MO $156.08 /m²/YR $13.01 /m²/MO $302.08 /MO $3,625 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
250 SF |
Term |
2-10 Years |
Rental Rate |
$14.50 /SF/YR $1.21 /SF/MO $156.08 /m²/YR $13.01 /m²/MO $302.08 /MO $3,625 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
30 Days |
Size |
313 SF |
Term |
2-10 Years |
Rental Rate |
$14.50 /SF/YR $1.21 /SF/MO $156.08 /m²/YR $13.01 /m²/MO $378.21 /MO $4,539 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
30 Days |
Size |
219 SF |
Term |
2-10 Years |
Rental Rate |
$14.50 /SF/YR $1.21 /SF/MO $156.08 /m²/YR $13.01 /m²/MO $264.63 /MO $3,176 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
30 Days |
Size |
219 SF |
Term |
2-10 Years |
Rental Rate |
$14.50 /SF/YR $1.21 /SF/MO $156.08 /m²/YR $13.01 /m²/MO $264.63 /MO $3,176 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Spec Suite |
Available |
30 Days |
Size |
313 SF |
Term |
2-10 Years |
Rental Rate |
$11.50 /SF/YR $0.96 /SF/MO $123.78 /m²/YR $10.32 /m²/MO $299.96 /MO $3,600 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
313 SF |
Term |
2-10 Years |
Rental Rate |
$11.50 /SF/YR $0.96 /SF/MO $123.78 /m²/YR $10.32 /m²/MO $299.96 /MO $3,600 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
165 SF |
Term |
2-10 Years |
Rental Rate |
$11.50 /SF/YR $0.96 /SF/MO $123.78 /m²/YR $10.32 /m²/MO $158.13 /MO $1,898 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
313 SF |
Term |
2-10 Years |
Rental Rate |
$11.50 /SF/YR $0.96 /SF/MO $123.78 /m²/YR $10.32 /m²/MO $299.96 /MO $3,600 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
248 SF |
Term |
2-10 Years |
Rental Rate |
$11.50 /SF/YR $0.96 /SF/MO $123.78 /m²/YR $10.32 /m²/MO $237.67 /MO $2,852 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
285 SF |
Term |
2-10 Years |
Rental Rate |
$11.50 /SF/YR $0.96 /SF/MO $123.78 /m²/YR $10.32 /m²/MO $273.13 /MO $3,278 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
285 SF |
Term |
2-10 Years |
Rental Rate |
$11.50 /SF/YR $0.96 /SF/MO $123.78 /m²/YR $10.32 /m²/MO $273.13 /MO $3,278 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
285 SF |
Term |
2-10 Years |
Rental Rate |
$11.50 /SF/YR $0.96 /SF/MO $123.78 /m²/YR $10.32 /m²/MO $273.13 /MO $3,278 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size | 313 SF |
Term | 2-10 Years |
Rental Rate | $14.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | 30 Days |
Size | 250 SF |
Term | 2-10 Years |
Rental Rate | $14.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | 30 Days |
Size | 250 SF |
Term | 2-10 Years |
Rental Rate | $14.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | 30 Days |
Size | 219 SF |
Term | 2-10 Years |
Rental Rate | $14.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | 30 Days |
Size | 219 SF |
Term | 2-10 Years |
Rental Rate | $14.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | 30 Days |
Size | 250 SF |
Term | 2-10 Years |
Rental Rate | $14.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 250 SF |
Term | 2-10 Years |
Rental Rate | $14.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | 30 Days |
Size | 313 SF |
Term | 2-10 Years |
Rental Rate | $14.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | 30 Days |
Size | 219 SF |
Term | 2-10 Years |
Rental Rate | $14.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | 30 Days |
Size | 219 SF |
Term | 2-10 Years |
Rental Rate | $14.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Spec Suite |
Available | 30 Days |
Size | 313 SF |
Term | 2-10 Years |
Rental Rate | $11.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 313 SF |
Term | 2-10 Years |
Rental Rate | $11.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 165 SF |
Term | 2-10 Years |
Rental Rate | $11.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 313 SF |
Term | 2-10 Years |
Rental Rate | $11.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 248 SF |
Term | 2-10 Years |
Rental Rate | $11.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 285 SF |
Term | 2-10 Years |
Rental Rate | $11.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 285 SF |
Term | 2-10 Years |
Rental Rate | $11.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 285 SF |
Term | 2-10 Years |
Rental Rate | $11.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Excellent Location - Average Improving Condition - The project consists of a clustered design of office first and second floor office condominiums in ten buildings. All of the buildings have basement storage and walk out entries on the bottom floor. The second floor units are accessed via stairs or an elevator may be added including basement storage. There is off-street parking through-out the complex on all building sides. Please call/write to explore with Kenneth R. Labbe, Associate Real Estate Broker, Pyramid Real Estate Group, - Cell.860-891-8551, Desk Direct - 203-391-6805, Front Desk and Voicemail - 203-348-8566 Extension 805, Email - klabbe@pyramidregroup.com